| Calls | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Builtup | Call Price | Call OI | Strike | Puts OI | Put Price | Builtup | PCR |
| - | 55092.9 +42792.2 | 1 | 43000 | 3093 -1447 | 0 | - | 3093 |
| - | - | - | 43500 | 690 -286 | 0 | - | - |
| - | 0 | 15 | 44000 | 2312 -898 | 0 | - | 154.13 |
| - | - | - | 44500 | 181 -294 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45000 | 1657 -748 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45300 | 121 -14 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45400 | 166 -96 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45500 | 363 +62 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45600 | 78 -47 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45700 | 74 +2 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45800 | 95 -6 | 0 | - | - |
| - | - | - | 45900 | 52 -24 | 0 | - | - |
| - | 0 | 141 -126 | 46000 | 1523 -353 | 0 | - | 10.8 |
| - | - | - | 46100 | 20 -10 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46200 | 19 -1 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46300 | 61 +12 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46400 | 28 -1 | 0 | - | - |
| - | 55092.9 +46291.65 | 107 | 46500 | 366 -206 | 0 | - | 3.42 |
| - | - | - | 46600 | 100 -12 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46700 | 272 +11 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46800 | 79 -21 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46900 | 56 -27 | 0 | - | - |
| - | 0 | 28 -7 | 47000 | 1298 -726 | 0 | - | 46.36 |
| - | - | - | 47100 | 86 -4 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47200 | 81 -25 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47300 | 25 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47400 | 97 -2 | 0 | - | - |
| - | 55092.9 +47291.5 | 13 | 47500 | 2193 +475 | 0 | - | 168.69 |
| - | - | - | 47600 | 39 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47700 | 54 -2 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47800 | 73 -8 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47900 | 33 -2 | 0 | - | - |
| - | 0 | 80 -6 | 48000 | 2747 -2545 | 0 | - | 34.34 |
| - | - | - | 48100 | 58 +2 | 0 | - | - |
| - | - | - | 48200 | 59 -12 | 0 | - | - |
| - | - | - | 48300 | 84 -3 | 0 | - | - |
| - | - | - | 48400 | 102 -7 | 0 | - | - |
| - | 0 | 3 -1 | 48500 | 1726 -922 | 0 | - | 575.33 |
| - | - | - | 48600 | 428 +104 | 0 | - | - |
| - | - | - | 48700 | 150 -6 | 0 | - | - |
| - | 55092.9 +48591.3 | 2 | 48800 | 62 -42 | 0 | - | 31 |
| - | 0 | 5 | 48900 | 127 -27 | 0 | - | 25.4 |
| - | 0 | 39 -15 | 49000 | 5945 -2790 | 0 | - | 152.44 |
| - | 0 | 4 +1 | 49100 | 153 -376 | 0 | - | 38.25 |
| - | - | - | 49200 | 325 -57 | 0 | - | - |
| - | - | - | 49300 | 531 -12 | 0 | - | - |
| - | 55092.9 +49191.2 | 2 | 49400 | 211 -148 | 0 | - | 105.5 |
| - | 0 | 31 +1 | 49500 | 2688 -4703 | 0 | - | 86.71 |
| - | 55092.9 +49391.15 | 4 | 49600 | 664 -466 | 0 | - | 166 |
| - | - | - | 49700 | 284 -331 | 0 | - | - |
| - | 55092.9 +49591.1 | 3 | 49800 | 811 -533 | 0 | - | 270.33 |
| - | - | - | 49900 | 454 -212 | 0 | - | - |
| - | 0 | 616 -377 | 50000 | 8878 -9470 | 0 | - | 14.41 |
| - | - | - | 50100 | 567 +25 | 0 | - | - |
| - | 0 | 45 | 50200 | 683 -571 | 0 | - | 15.18 |
| - | 55092.9 +50091.05 | 1 | 50300 | 956 -225 | 0 | - | 956 |
| - | 55092.9 +50191 | 4 | 50400 | 485 -196 | 0 | - | 121.25 |
| - | 0 | 16 | 50500 | 4574 -1724 | 0 | - | 285.88 |
| - | 55092.9 +50391 | 20 | 50600 | 342 -85 | 0 | - | 17.1 |
| - | 55092.9 +50490.95 | 10 | 50700 | 374 -200 | 0 | - | 37.4 |
| - | 55092.9 +50590.95 | 10 | 50800 | 750 -278 | 0 | - | 75 |
| - | 55092.9 +50690.95 | 10 | 50900 | 375 -209 | 0 | - | 37.5 |
| - | 0 | 422 -143 | 51000 | 5542 -5935 | 0 | - | 13.13 |
| - | 55092.9 +50890.9 | 12 | 51100 | 287 -546 | 0 | - | 23.92 |
| - | 55092.9 +50990.9 | 13 | 51200 | 391 -650 | 0 | - | 30.08 |
| - | 55092.9 +51090.85 | 8 | 51300 | 271 -533 | 0 | - | 33.88 |
| - | 55092.9 +51190.85 | 10 | 51400 | 380 -58 | 0 | - | 38 |
| - | 0 | 104 -58 | 51500 | 3267 -7260 | 0 | - | 31.41 |
| - | 0 | 9 +1 | 51600 | 554 -172 | 0 | - | 61.56 |
| - | 55092.9 +51490.8 | 17 | 51700 | 708 -338 | 0 | - | 41.65 |
| - | 0 | 22 -1 | 51800 | 618 -420 | 0 | - | 28.09 |
| - | 0 | 37 -50 | 51900 | 1590 +321 | 0 | - | 42.97 |
| - | 0 | 824 -57 | 52000 | 17844 -4991 | 0 | - | 21.66 |
| - | 0 | 134 -2 | 52100 | 1559 -1886 | 0 | - | 11.63 |
| - | 0 | 138 -15 | 52200 | 2092 -1072 | 0 | - | 15.16 |
| - | 0 | 162 -11 | 52300 | 3062 -2343 | 0 | - | 18.9 |
| - | 0 | 143 -10 | 52400 | 2240 -767 | 0 | - | 15.66 |
| - | 0 | 763 -318 | 52500 | 7352 -8104 | 0 | - | 9.64 |
| - | 0 | 409 -58 | 52600 | 3274 -14 | 0 | - | 8 |
| - | 0 | 498 -111 | 52700 | 2908 +165 | 0 | - | 5.84 |
| - | 0 | 1160 -98 | 52800 | 4341 -4176 | 0 | - | 3.74 |
| - | 0 | 1187 -60 | 52900 | 3005 -496 | 0 | - | 2.53 |
| - | 0 | 9369 -523 | 53000 | 30080 -1803 | 0 | - | 3.21 |
| - | 0 | 1420 -33 | 53100 | 2773 -675 | 0 | - | 1.95 |
| - | 0 | 1594 -101 | 53200 | 5685 -18 | 0 | - | 3.57 |
| - | 0 | 1290 -48 | 53300 | 3738 -3762 | 0 | - | 2.9 |
| - | 0 | 1598 -223 | 53400 | 2938 -2204 | 0 | - | 1.84 |
| - | 0 | 9640 -2357 | 53500 | 21236 -9506 | 0 | - | 2.2 |
| - | 0 | 1904 -247 | 53600 | 6062 +388 | 0 | - | 3.18 |
| - | 0 | 1667 -266 | 53700 | 6978 +770 | 0 | - | 4.19 |
| - | 0 | 3275 -310 | 53800 | 8861 -668 | 0 | - | 2.71 |
| - | 0 | 1610 -376 | 53900 | 9916 +3480 | 0 | - | 6.16 |
| - | 0 | 23310 -3315 | 54000 | 42529 -4169 | 0 | - | 1.82 |
| - | 0 | 1835 -360 | 54100 | 5860 -13 | 0 | - | 3.19 |
| - | 0 | 2026 -686 | 54200 | 12096 +5474 | 0 | - | 5.97 |
| - | 0 | 1394 -279 | 54300 | 6011 -364 | 0 | - | 4.31 |
| - | 0 | 2382 -1854 | 54400 | 10926 +1768 | 0 | - | 4.59 |
| - | 0 | 6376 -2593 | 54500 | 17387 -2948 | 0 | - | 2.73 |
| - | 0 | 1295 -822 | 54600 | 11049 +1844 | 0 | - | 8.53 |
| - | 0 | 2591 +445 | 54700 | 14787 +5402 | 0 | - | 5.71 |
| - | 0 | 3236 -253 | 54800 | 20089 +8603 | 0 | - | 6.21 |
| - | 0 | 7318 +1608 | 54900 | 20513 +7441 | 0 | - | 2.8 |
| - | 0 | 37761 +14858 | 55000 | 68807 +34606 | 0 | - | 1.82 |
| - | 0 | 80554 +73496 | 55100 | 47082 +33924 | 0 | - | 0.58 |
| - | 0 | 52855 +46228 | 55200 | 9599 -3633 | 0 | - | 0.18 |
| - | 0 | 41514 +34303 | 55300 | 8072 -2268 | 0 | - | 0.19 |
| - | 0 | 39870 +33924 | 55400 | 15226 +5922 | 0 | - | 0.38 |
| - | 0 | 46312 +21755 | 55500 | 16630 +4907 | 0 | - | 0.36 |
| - | 0 | 18034 +7321 | 55600 | 6390 +4343 | 0 | - | 0.35 |
| - | 0 | 12061 -749 | 55700 | 1435 -131 | 0 | - | 0.12 |
| - | 0 | 12156 +406 | 55800 | 1809 +207 | 0 | - | 0.15 |
| - | 0 | 8061 +293 | 55900 | 850 +77 | 0 | - | 0.11 |
| - | 0 | 54922 -674 | 56000 | 9194 -2709 | 0 | - | 0.17 |
| - | 0 | 7480 -1717 | 56100 | 803 -400 | 0 | - | 0.11 |
| - | 0 | 7918 -1001 | 56200 | 1040 -403 | 0 | - | 0.13 |
| - | 0 | 7370 +44 | 56300 | 1272 -662 | 0 | - | 0.17 |
| - | 0 | 6997 +1104 | 56400 | 902 -310 | 0 | - | 0.13 |
| - | 0 | 29372 -7063 | 56500 | 8080 -1164 | 0 | - | 0.28 |
| - | 0 | 10398 +5022 | 56600 | 506 -332 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 7778 +2677 | 56700 | 465 -206 | 0 | - | 0.06 |
| - | 0 | 8920 +1660 | 56800 | 2146 -102 | 0 | - | 0.24 |
| - | 0 | 11241 +7704 | 56900 | 303 -85 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 42034 +10733 | 57000 | 7088 -760 | 0 | - | 0.17 |
| - | 0 | 2499 -1728 | 57100 | 241 -14 | 0 | - | 0.1 |
| - | 0 | 4247 +1101 | 57200 | 188 +188 | 0 | - | 0.04 |
| - | 0 | 3716 +594 | 57300 | 220 -181 | 0 | - | 0.06 |
| - | 0 | 3175 +1096 | 57400 | 171 -41 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 14901 -3393 | 57500 | 1329 -366 | 0 | - | 0.09 |
| - | 0 | 4894 +3375 | 57600 | 460 -38 | 0 | - | 0.09 |
| - | 0 | 1730 +353 | 57700 | 185 -2 | 0 | - | 0.11 |
| - | 0 | 2172 +865 | 57800 | 166 | 0 | - | 0.08 |
| - | 0 | 1365 +78 | 57900 | 17 -3 | 0 | - | 0.01 |
| - | 0 | 35492 +4501 | 58000 | 3692 -605 | 0 | - | 0.1 |
| - | 0 | 2296 +493 | 58100 | 32 -2 | 0 | - | 0.01 |
| - | 0 | 2008 +939 | 58200 | 49 -31 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 754 +182 | 58300 | 102 -5 | 0 | - | 0.14 |
| - | 0 | 872 +129 | 58400 | 47 -3 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 14152 +4516 | 58500 | 688 -148 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 695 -130 | 58600 | 12 | 55092.9 +51796.1 | - | 0.02 |
| - | 0 | 522 -45 | 58700 | 13 | 55092.9 +51696.1 | - | 0.02 |
| - | 0 | 877 -177 | 58800 | 4 | 55092.9 +51596.1 | - | 0 |
| - | 0 | 460 +18 | 58900 | 2 | 0 | - | 0 |
| - | 0 | 10089 -6804 | 59000 | 2532 -94 | 0 | - | 0.25 |
| - | 0 | 287 -16 | 59100 | 10 | 55092.9 +51296.15 | - | 0.03 |
| - | 0 | 575 -234 | 59200 | 31 -10 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 411 -53 | 59300 | 21 -9 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 1269 -74 | 59400 | 11 | 55092.9 +50996.2 | - | 0.01 |
| - | 0 | 3325 -796 | 59500 | 271 -8 | 0 | - | 0.08 |
| - | 0 | 225 -215 | 59600 | 20 -6 | 0 | - | 0.09 |
| - | 0 | 219 -54 | 59700 | 16 | 55092.9 +50696.25 | - | 0.07 |
| - | 0 | 213 -188 | 59800 | 32 | 55092.9 +50596.3 | - | 0.15 |
| - | 0 | 409 -190 | 59900 | 23 | 55092.9 +50496.3 | - | 0.06 |
| - | 0 | 26535 -12449 | 60000 | 14462 -553 | 0 | - | 0.55 |
| - | 0 | 634 -18 | 60100 | 34 | 55092.9 +50296.35 | - | 0.05 |
| - | 0 | 218 -87 | 60200 | 5 -41 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 144 -55 | 60300 | 22 -4 | 0 | - | 0.15 |
| - | 0 | 275 -23 | 60400 | 8 -5 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 2829 -592 | 60500 | 92 -46 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 784 +302 | 60600 | 35 | 55092.9 +49796.4 | - | 0.04 |
| - | 0 | 202 -10 | 60700 | 11 -6 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 1513 -5 | 60800 | 7 | 55092.9 +49596.45 | - | 0 |
| - | 0 | 169 -12 | 60900 | 6 | 55092.9 +49496.45 | - | 0.04 |
| - | 0 | 6530 -1180 | 61000 | 797 -129 | 0 | - | 0.12 |
| - | 0 | 116 | 61100 | 11 | 0 | - | 0.09 |
| - | 0 | 341 -30 | 61200 | 8 | 55092.9 +49196.5 | - | 0.02 |
| - | 0 | 188 -29 | 61300 | 5 | 55092.9 +49096.5 | - | 0.03 |
| - | 0 | 136 -1 | 61400 | 3 | 55092.9 +48996.55 | - | 0.02 |
| - | 0 | 2747 -701 | 61500 | 82 -33 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 221 -8 | 61600 | 3 | 55092.9 +48796.55 | - | 0.01 |
| - | 0 | 458 -9 | 61700 | 2 | 55092.9 +48696.6 | - | 0 |
| - | 0 | 150 -4 | 61800 | 2 | 55092.9 +48596.6 | - | 0.01 |
| - | 0 | 420 -17 | 61900 | 3 | 55092.9 +48496.6 | - | 0.01 |
| - | 0 | 6561 -2912 | 62000 | 966 -367 | 0 | - | 0.15 |
| - | 0 | 102 -7 | 62100 | 2 | 55092.9 +48296.65 | - | 0.02 |
| - | 0 | 96 -25 | 62200 | 2 | 55092.9 +48196.65 | - | 0.02 |
| - | 0 | 167 -17 | 62300 | 2 | 55092.9 +48096.7 | - | 0.01 |
| - | 0 | 264 -119 | 62400 | 2 | 55092.9 +47996.7 | - | 0.01 |
| - | 0 | 870 -26 | 62500 | 13 -60 | 0 | - | 0.01 |
| - | 0 | 80 -9 | 62600 | 2 | 55092.9 +47796.75 | - | 0.03 |
| - | 0 | 97 -22 | 62700 | 2 | 55092.9 +47696.75 | - | 0.02 |
| - | 0 | 117 -24 | 62800 | 2 | 55092.9 +47596.75 | - | 0.02 |
| - | 0 | 98 | 62900 | 1 | 55092.9 +47496.8 | - | 0.01 |
| - | 0 | 2124 -760 | 63000 | 373 -249 | 0 | - | 0.18 |
| - | 0 | 212 +27 | 63100 | 2 | 55092.9 +47296.8 | - | 0.01 |
| - | 0 | 639 +3 | 63200 | 2 | 55092.9 +47196.85 | - | 0 |
| - | 0 | 136 +54 | 63300 | 1 | 55092.9 +47096.85 | - | 0.01 |
| - | 0 | 101 | 63400 | 1 | 55092.9 +46996.85 | - | 0.01 |
| - | 0 | 331 -6 | 63500 | 2 | 55092.9 +46896.9 | - | 0.01 |
| - | 0 | 187 -8 | 63600 | 1 | 55092.9 +46796.9 | - | 0.01 |
| - | 0 | 29 | 63700 | 1 | 55092.9 +46696.9 | - | 0.03 |
| - | 0 | 59 -10 | 63800 | 1 | 55092.9 +46596.95 | - | 0.02 |
| - | 0 | 27 -6 | 63900 | 1 | 55092.9 +46496.95 | - | 0.04 |
| - | 0 | 3641 -743 | 64000 | 252 -13 | 0 | - | 0.07 |
| - | 0 | 60 +29 | 64100 | 1 | 55092.9 +46297 | - | 0.02 |
| - | 0 | 560 -283 | 64200 | 1 | 55092.9 +46197 | - | 0 |
| - | 0 | 48 +7 | 64300 | 1 | 55092.9 +46097 | - | 0.02 |
| - | 0 | 83 -10 | 64400 | - | - | - | - |
| - | 0 | 1432 -94 | 64500 | 7 | 55092.9 +45897.05 | - | 0 |
| - | 0 | 58 -11 | 64600 | 1 | 55092.9 +45797.05 | - | 0.02 |
| - | 0 | 69 -33 | 64700 | 1 | 55092.9 +45697.1 | - | 0.01 |
| - | 0 | 55 -5 | 64800 | 20 | 55092.9 +45597.1 | - | 0.36 |
| - | 0 | 87 -9 | 64900 | 20 | 0 | - | 0.23 |
| - | 0 | 2361 -395 | 65000 | 439 -86 | 0 | - | 0.19 |
| - | 55092.9 +55092.9 | 110 | 65100 | 20 | 55092.9 +45297.15 | - | 0.18 |
| - | 0 | 220 | 65200 | 20 | 55092.9 +45197.15 | - | 0.09 |
| - | 0 | 18 -5 | 65300 | 16 | 55092.9 +45097.15 | - | 0.89 |
| - | 0 | 29 | 65400 | 19 | 55092.9 +44997.2 | - | 0.66 |
| - | 0 | 108 -60 | 65500 | 20 | 55092.9 +44897.2 | - | 0.19 |
| - | 0 | 28 | 65600 | 20 | 55092.9 +44797.2 | - | 0.71 |
| - | 0 | 22 | 65700 | 20 | 55092.9 +44697.25 | - | 0.91 |
| - | 0 | 152 -2 | 65800 | 20 | 55092.9 +44597.25 | - | 0.13 |
| - | 0 | 71 +8 | 65900 | 20 | 55092.9 +44497.25 | - | 0.28 |
| - | 0 | 881 -308 | 66000 | 261 -25 | 0 | - | 0.3 |
| - | 0 | 26 +1 | 66100 | 6 -6 | 0 | - | 0.23 |
| - | 0 | 37 -9 | 66200 | 11 -9 | 0 | - | 0.3 |
| - | 0 | 186 -22 | 66500 | 19 | 0 | - | 0.1 |
| - | 0 | 321 -91 | 67000 | - | - | - | - |
| - | 0 | 236 -58 | 67500 | 19 | 55092.9 +42897.55 | - | 0.08 |
| - | 0 | 481 -558 | 68000 | 49 -4 | 0 | - | 0.1 |
| - | 0 | 919 -122 | 68500 | 2 | 55092.9 +41897.7 | - | 0 |
| 819075 | Total | 608323 | 0.74 | ||||
Option chain displays all the contracts of a given derivative in a single table. This is incredibly valuable for "Options Trading" since it displays where the rest of the market players find support and resistance. This table could be used by both the "Option Writer" and the "Option Buyer" to increase their trading odds.
Check the list of all F&O stocks.
How to read the above option chain table?
Data we are showing in above table is not the live data but is end of the day data. It displayes Open Interest along with the increase or decrease in OI from the previous trading day. Price column shows the settlement price of the options. PCR column has the value of Put Call Ratio. And builtup show an estimated idea according to activity based on the below table as suggested by many market experts. Still we want to remind you that these are just ideas and not any type of guarantee of the momentum.
Calls:
- OI increasing & Option Price Increasing = Call Buying (Bullish trend trend)
- OI increasing & Option Price Decreasing = Call Writing (Bearish trend)
- OI Decreasing & Option Price Increasing = Call Short Covering (Bullish trend)
- OI Decreasing & Option Price Decreasing = Call Long Covering (Bearish trend)
Puts:
- OI increasing & Option Price Increasing = Put Buying (Bearish trend)
- OI increasing & Option Price Decreasing = Put Writing (Bullish trend)
- OI Decreasing & Option Price Increasing = Put Short Covering (Bearish trend)
- OI Decreasing & Option Price Decreasing = Put Long Covering (Bullish trend)